<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Identité Visuelle</title>
	<atom:link href="http://www.identite-visuelle.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.identite-visuelle.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 11:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>L’Atelier Renault se refait une beautée</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2011-07-l%e2%80%99atelier-renault-se-refait-une-beautee/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2011-07-l%e2%80%99atelier-renault-se-refait-une-beautee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boutique]]></category>
		<category><![CDATA[Champs-Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[lifting]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Depuis samedi (2 juillet), le 53 de l&#8217;avenue des Champs-Elysée a levé le voile sur l&#8217;Atelier Renault, lieu mythique de la plus belle avenue du monde qui a subi un lifting géant depuis quelques mois. Et, pour marqué le coup, place à l&#8217;exposition &#160;&#187; Z.E. Electric Life &#171;&#160;, qui présente l&#8217;ensemble de la gamme Z.E. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2011-07-l%25e2%2580%2599atelier-renault-se-refait-une-beautee%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-135" title="atelier-renault" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2011/07/atelier-renault-220x300.jpg" alt="" width="220" height="300" /> Depuis samedi (2 juillet), le 53 de l&#8217;avenue des Champs-Elysée a levé le voile sur l&#8217;Atelier Renault, lieu mythique de la plus belle avenue du monde qui a subi un lifting géant depuis quelques mois.</p>
<p>Et, pour marqué le coup, place à l&#8217;exposition &nbsp;&raquo; Z.E. Electric Life &laquo;&nbsp;, qui présente l&#8217;ensemble de la gamme Z.E. (ZOE Preview, Twizy, Fluence Z.E. et Kangoo Z.E.) et qui met en évidence la simplicité d&#8217;usage du véhicule électrique au quotidien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2011-07-l%e2%80%99atelier-renault-se-refait-une-beautee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Pepsi de Martine Aubry</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2011-06-logo-pepsi-de-martine-aubry/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2011-06-logo-pepsi-de-martine-aubry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 18:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Martine Aubry]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Martine Aubry aurait elle copié sur Pepsi pour son logo de campagne présidentielle ? Ce logo ressemble fortement à celui de Pepsi, vous ne trouvez pas ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2011-06-logo-pepsi-de-martine-aubry%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Martine Aubry aurait elle copié sur Pepsi pour son logo de campagne présidentielle ? Ce logo ressemble fortement à celui de Pepsi, vous ne trouvez pas ?</p>
<p><img src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2011/07/Logo-Martine-Aubry-2012.jpg" alt="" title="Logo-Martine-Aubry-2012" width="640" height="451" class="alignnone size-full wp-image-150" /></p>
<p><img src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2011/07/Logo-Pepsi.jpg" alt="" title="Logo-Pepsi" width="471" height="277" class="alignnone size-full wp-image-149" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2011-06-logo-pepsi-de-martine-aubry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pires changements de logos</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2011-04-les-pires-changements-de-logos/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2011-04-les-pires-changements-de-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Changement de Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Flop Logo]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Logo GAP]]></category>
		<category><![CDATA[Logo iTUNES]]></category>
		<category><![CDATA[Logo STARBUCKS]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[TOp Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Des changements de logos détestés par les consommateurs ou tout simplement simpliste&#8230; le top flop&#8230; Changement détesté par les consommateurs de GAP, ils n&#8217;ont pas changé de logo finalement. Un logo trop épuré pour Starbucks, les fans désaprouvent Les macs addicts l&#8217;on trouvé trop sobre et trop triste MTV, ou le nouveau logo qui n&#8217;en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2011-04-les-pires-changements-de-logos%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p>Des changements de logos détestés par les consommateurs ou tout simplement simpliste&#8230; le top flop&#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-140" href="http://www.identite-visuelle.net/2011-04-les-pires-changements-de-logos/bawo2010_worst_01/"><img title="BaWo2010_Worst_01" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2011/07/BaWo2010_Worst_01.gif" alt="" width="574" height="260" /></a></p>
<p>Changement détesté par les consommateurs de GAP, ils n&#8217;ont pas changé de logo finalement.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-141" title="logo_012" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2011/07/logo_012.jpg" alt="" width="500" height="374" /></p>
<p>Un logo trop épuré pour Starbucks, les fans désaprouvent</p>
<p><a rel="attachment wp-att-142" href="http://www.identite-visuelle.net/2011-04-les-pires-changements-de-logos/bawo2010_worst_10/"><img class="alignnone size-full wp-image-142" title="BaWo2010_Worst_10" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2011/07/BaWo2010_Worst_10.jpg" alt="" width="574" height="260" /></a></p>
<p>Les macs addicts l&#8217;on trouvé trop sobre et trop triste</p>
<p><a rel="attachment wp-att-138" href="http://www.identite-visuelle.net/2011-04-les-pires-changements-de-logos/bawo2010_worst_12/"><img class="alignnone size-full wp-image-138" title="BaWo2010_Worst_12" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2011/07/BaWo2010_Worst_12.gif" alt="" width="574" height="260" /></a></p>
<p>MTV, ou le nouveau logo qui n&#8217;en est pas un , un zoom est s&#8217;est fini !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2011-04-les-pires-changements-de-logos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks : le nouveau logo ne plait pas</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2011-01-starbucks-le-nouveau-logo-ne-plait-pas/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2011-01-starbucks-le-nouveau-logo-ne-plait-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PDG]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau logo sort pour Starbucks aujourd&#8217;hui, mais il ne convainc pas les fans de la marque. Lors d’une présentation à son personnel, le PDG de l’entreprise Howard Schultz a expliqué qu’il s’agissait d’une « mise à jour significative », en accord avec le projet de l’entreprise de développer ses ventes de produits sans café [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2011-01-starbucks-le-nouveau-logo-ne-plait-pas%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-131" title="starbucks-logo" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2011/01/starbucks-logo-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /> Un nouveau logo sort pour Starbucks aujourd&#8217;hui, mais il ne convainc pas les fans de la marque.</p>
<p>Lors d’une présentation à son personnel, le PDG de l’entreprise Howard Schultz a expliqué qu’il s’agissait d’une « mise à jour significative », en accord avec le projet de l’entreprise de développer ses ventes de produits sans café et hors de ses chaînes de cafés. Pas de quoi convaincre le aficionados, qui se déchainent sur Facebook et sur Twitter.</p>
<p>Sur ce dernier réseau social, Starbucks prend le temps de répondre, expliquant qu&#8217;il ne s&#8217;agit que d&#8217;un aperçu du logo définitif, lequel sortira en Mars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2011-01-starbucks-le-nouveau-logo-ne-plait-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien définir la charte graphique</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2010-09-bien-definir-la-charte-graphique/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2010-09-bien-definir-la-charte-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Charte]]></category>
		<category><![CDATA[Couleurs de Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Identité]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux de Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Polices]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[La charte graphique ou normes graphiques est un document de travail qui contient l&#8217;ensemble des règles fondamentales d&#8217;utilisation des signes graphiques qui constituent l&#8217;identité graphique d&#8217;une organisation, d&#8217;un projet, d&#8217;une entreprise. Le but va être de tout poser à plat pour avoir une création cohérente&#8230; Votre charte graphique doit renseigner ces critères suivants : Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2010-09-bien-definir-la-charte-graphique%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-126" title="charte-graphique" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2010/09/charte-graphique-300x300.jpg" alt="" width="180" height="180" />La charte graphique ou normes graphiques est un document de travail qui contient l&#8217;ensemble des règles fondamentales d&#8217;utilisation des signes graphiques qui constituent l&#8217;identité graphique d&#8217;une organisation, d&#8217;un projet, d&#8217;une entreprise.</p>
<p>Le but va être de tout poser à plat pour avoir une création cohérente&#8230;</p>
<p><span id="more-125"></span></p>
<p>Votre charte graphique doit renseigner ces critères suivants :</p>
<ul>
<li>Le logo</li>
<li>Les couleurs dominantes et jeux de couleurs</li>
<li>Les polices</li>
<li>Les couleurs de fond</li>
<li>Le choix des images et illustration</li>
<li>Les formes</li>
</ul>
<p>Le fait de créer sa charte graphique est nécessaire avant la création de son identité visuelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2010-09-bien-definir-la-charte-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gan se refait une beauté</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2010-09-gan-se-refait-une-beaute/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2010-09-gan-se-refait-une-beaute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Gan]]></category>
		<category><![CDATA[Jaune]]></category>
		<category><![CDATA[Reflet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Le message véhiculé par l&#8217;entreprise d&#8217;assurance se veut simple et direct avec des slogans comme &#171;&#160;Parce que vous n’êtes pas toujours facile à suivre…&#160;&#187;. Dans ce contexte, la nouvelle signature de la marque, &#171;&#160;Gan, assuré d’avancer&#160;&#187; a pour objectif de traduire le mouvement de la vie et la volonté de l’accompagner grâce à un &#171;&#160;suivi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2010-09-gan-se-refait-une-beaute%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-115" title="logo-gan" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2010/09/logo-gan.png" alt="" width="121" height="143" />Le message véhiculé par l&#8217;entreprise d&#8217;assurance se veut simple et direct avec des slogans comme &laquo;&nbsp;Parce que vous n’êtes pas toujours facile à suivre…&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Dans ce contexte, la nouvelle signature de la marque, &laquo;&nbsp;Gan, assuré d’avancer&nbsp;&raquo; a pour objectif de traduire le mouvement de la vie et la volonté de l’accompagner grâce à un &laquo;&nbsp;suivi expert&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2010-09-gan-se-refait-une-beaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un groupe chinois utilise la marque Carrefour</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2010-09-un-groupe-chinois-utilise-la-marque-carrefour/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2010-09-un-groupe-chinois-utilise-la-marque-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Copie]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarché]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Carrefour accuse de violation de marque commerciale une chaîne chinoise de supermarchés qui utilise son nom chinois et son logo, rapporte mercredi le China Daily. Des audiences ont débuté le 18 août devant le tribunal populaire intermédiaire de Hefei, chef-lieu de la province d&#8217;Anhui (est). Le groupe chinois « Jiale (l’Anhui Jiale Supermarket Chain Co., [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2010-09-un-groupe-chinois-utilise-la-marque-carrefour%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><a rel="attachment wp-att-108" href="http://www.identite-visuelle.net/2010-09-un-groupe-chinois-utilise-la-marque-carrefour/carrefour-chine/"><img class="alignleft size-full wp-image-108" title="carrefour-chine" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2010/09/carrefour-chine.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a>Carrefour accuse de violation de marque commerciale une chaîne chinoise de supermarchés qui utilise son nom chinois et son logo, rapporte mercredi le China Daily.</p>
<p>Des audiences ont débuté le 18 août devant le tribunal populaire intermédiaire de Hefei, chef-lieu de la province d&#8217;Anhui (est).</p>
<p>Le groupe chinois « Jiale (l’Anhui Jiale Supermarket Chain Co., Ltd) » fondé en 2002 utilise le nom &laquo;&nbsp;Jialefu&nbsp;&raquo;, le même logo comme enseigne que le groupe Carrefour en chine.</p>
<p>La copie va très loin, puisque ce groupe de supermarché utilise le nom de &laquo;&nbsp;Jialefu&nbsp;&raquo;(carrefour) sur les affiches, les tickets de caisse et les sacs d’emballage de courses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2010-09-un-groupe-chinois-utilise-la-marque-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Airlines sort un nouveau logo</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2010-08-united-airlines-sort-un-nouveau-logo/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2010-08-united-airlines-sort-un-nouveau-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Avion]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[United Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Suite à son projet de fusion avec Continental, United Airlines vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle. La nouvelle compagnie aérienne United Airlines rassemblera les deux compagnies suite à leur fusion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2010-08-united-airlines-sort-un-nouveau-logo%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-117 aligncenter" title="united-logo" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2010/09/united-logo.jpg" alt="" width="400" height="76" /></p>
<p>Suite à son projet de fusion avec Continental, United Airlines vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle.</p>
<p>La nouvelle compagnie aérienne United Airlines rassemblera les deux compagnies suite à leur fusion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2010-08-united-airlines-sort-un-nouveau-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polémique sur le logo de Tunisie Telecom</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2010-08-polemique-sur-le-logo-de-tunisie-telecom/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2010-08-polemique-sur-le-logo-de-tunisie-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 19:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Havas]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Tunisie Telecom (TT) vient d’annoncer, à grand renfort de publicité, une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo, réalisés par une boîte étrangère. Problème: des internautes tunisiens trouvent que le nouveau logo de TT lancé à cors et à cris ressemble étrangement à celui d’une grande marque internationale&#8230; Virgin !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2010-08-polemique-sur-le-logo-de-tunisie-telecom%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-87" title="tt-virgin" src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2010/08/tt-virgin-300x89.jpg" alt="" width="300" height="89" />Tunisie Telecom (TT) vient d’annoncer, à grand renfort de publicité, une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo, réalisés par une boîte étrangère.</p>
<p>Problème: des internautes tunisiens trouvent que le nouveau logo de TT lancé à cors et à cris ressemble étrangement à celui d’une grande marque internationale&#8230; Virgin !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2010-08-polemique-sur-le-logo-de-tunisie-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dépôts de marques en forte hausse</title>
		<link>http://www.identite-visuelle.net/2010-08-les-depots-de-marques-en-forte-hausse/</link>
		<comments>http://www.identite-visuelle.net/2010-08-les-depots-de-marques-en-forte-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 17:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Dépôt de Marque]]></category>
		<category><![CDATA[Enregistrer une MArque]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[INPI]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identite-visuelle.net/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Au deuxième trimestre 2010, 23.890 marques françaises ont été déposées, soit 23,2 % de plus qu&#8217;entre avril et juin 2009. Une hausse « inhabituellement élevée », qui témoigne d&#8217;une remontée du moral des entrepreneurs, selon le cabinet Nomen, auteur d&#8217;une étude à consulter ci-dessous. La marque est un élément indispensable de votre stratégie industrielle et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="fblike_button" style="margin: 10px 0;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.identite-visuelle.net%2F2010-08-les-depots-de-marques-en-forte-hausse%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe></div>
<p><img src="http://www.identite-visuelle.net/wp-content/uploads/2010/08/logo_inpi.png" alt="" title="logo_inpi" width="137" height="75" class="alignleft size-full wp-image-69" />Au deuxième trimestre 2010, 23.890 marques françaises ont été déposées, soit 23,2 % de plus qu&#8217;entre avril et juin 2009. </p>
<p>Une hausse « inhabituellement élevée », qui témoigne d&#8217;une remontée du moral des entrepreneurs, selon le cabinet Nomen, auteur d&#8217;une étude à consulter ci-dessous.</p>
<p><span id="more-68"></span></p>
<blockquote><p>La marque est un élément indispensable de votre stratégie industrielle et commerciale. Si vous ne la protégez pas, vous offrez à vos concurrents la possibilité de s’en emparer et de bénéficier de vos efforts à bon compte.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identite-visuelle.net/2010-08-les-depots-de-marques-en-forte-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

